Annamieke birt: deat: Piet (or Petrus) birt: deat: Annemaria birt: deat: Riek (or Henrica) birt: deat: Johannes birt: deat: Wilma (or Wilhelmina) birt: deat: Jose birt: deat: |
  | ||||||||||||||||
  | Johannes Franciscus Somers |   | |||||||||||||||
  | birt: 23 SEP 1882 deat: 13 MAR 1963 marr: marr: | ||||||||||||||||
  | Henrica Somers |   | |||||||||||||||
birt: deat: marr: birt: deat: |   | ||||||||||||||||
  | Elisabeth Geboers |   | |||||||||||||||
birt: deat: marr: |